Термографы-тепловизоры портативные ИРТИС 2000 СВ-1, ИРТИС 2000 СВ-2, ИРТИС 2000 СН, ИРТИС 2000 МЕ

Номер в ГРСИ РФ: | РБ 03 10 5581 19 |
---|---|
Раздел: | Средства измерений температурных и теплофизических величин [10] |
Категория: | Тепловизоры |
Производитель / заявитель: | ООО "ИРТИС/IRTIS", г. Москва |
Нет данных о поставщике
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Информация по Госреестру
Основные данные | |
---|---|
Номер по Госреестру | РБ 03 10 5581 19 |
Наименование | Термографы-тепловизоры портативные ИРТИС 2000 СВ-1, ИРТИС 2000 СВ-2, ИРТИС 2000 СН, ИРТИС 2000 МЕ |
Год регистрации | 2019 |
Номер сертификата | 12788 |
Дата регистрации | 2019-07-30 |
Срок действия | 2023-12-29 |
Получатель сертификата | ООО "ИРТИС/IRTIS", г. Москва, Российская Федерация (RU) |
Производитель / Заявитель
ООО "ИРТИС/IRTIS"
Адрес: 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 11, к.2
Контакты: тел./факс (495) 972-226 // E-mail: info@irtis.ru
Поверка
Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 12 мес. |
Метрологическое обеспечение | Метрологически обеспечены в Республике Беларусь от минус 30°С до верхнего предела измерений. |
Методика поверки | Поверка проводится по документу МП РТ 1860-2013. |
Признание поверки | Первичная при выпуске из производства и периодическая (для метрологически необеспеченных исполнений): Ростест-Москва (аттестат аккредитации - №RA.RU.311341, шифр поверительного клейма -МА) (НТК №12-14). |
Поверители
Другие Тепловизоры



