Уровнемеры микроволновые Левелтач М
| Номер в ГРСИ РФ: | РБ 03 07 7402 20 |
|---|---|
| Раздел: | Средства измерений расхода и количества жидкости и газа [7] |
| Категория: | Уровнемеры |
| Производитель / заявитель: | ОАО "Челябинский завод "Теплоприбор", г. Челябинск |
Нет данных о поставщике
Являетесь поставщиком? Разместите свои контакты в этом блоке! Подробнее в разделе Реклама
Информация по Госреестру
| Основные данные | |
|---|---|
| Номер по Госреестру | РБ 03 07 7402 20 |
| Наименование | Уровнемеры микроволновые Левелтач М |
| Год регистрации | 2020 |
| Номер сертификата | 13170 |
| Дата регистрации | 2020-01-30 |
| Срок действия | 2023-12-07 |
| Получатель сертификата | ООО "Теплоприбор-Сенсор", г. Челябинск, Российская Федерация (RU) |
Производитель / Заявитель
ООО "Теплоприбор-Сенсор"
Адрес: 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, 36
Контакты: (+7 351) 725-89-25 / (+7 351) 725-75-04 / prod.sales@mail.tpchel.ru
Поверка
| Межповерочный интервал / Периодичность поверки | 24 мес. |
| Метрологическое обеспечение | Метрологически обеспечены в Республике Беларусь в диапазоне измерение уровня до 20 м. |
| Методика поверки | Первичную поверку при выпуске из производства проводить по МП 208-021-2018 "Уровнемеры микроволновые Левелтач М. Методика поверки", утвержденной в 2018 г. Периодическую поверку в лабораторных условиях в Республике Беларусь проводить по СТБ 8047-2015 "Уровнемеры автоматические. Методика поверки". Периодическую поверку при поверке на резервуаре в Республике Беларусь проводить по СТБ ISO 4266-12016 "Нефть и жидкие нефтепродукты. Измерение уровня и температуры в резервуарах для хранения с применением автоматических методов. Часть 1. Измерение уровня в резервуарах при атмосферном давлении". |
| Признание поверки | Первичная при выпуске из производства: ООО "Теплоприбор-Сенсор" (аттестат аккредитации - №RA.RU. 311369, шифр поверительного клейма - ВЦЯ), Самарскйм ЦСМ (аттестат аккредитации - №RA.RU.311429, шифр поверительного клейма-БЯ) (НТК №01-20). Временно, до создания собственной эталонной базы, признавать результаты периодической поверки метрологически необеспеченных исполнений уровнемеров с погрешностью ±5 мм (для жидкостей); ±20 мм (для сыпучих сред в точке контакта с волноводом), проводимой ООО "Теплоприбор-Сенсор" (аттестат аккредитации - №RA.RU. 311369, шифр поверительного клейма - ВЦЯ)(НТК №01-20). Временно, до создания собственной эталонной базы, признавать результаты периодической поверки метрологически необеспеченных исполнений уровнемеров, проводимой Самарским ЦСМ (аттестат аккредитации - №RA.RU.311429, шифр поверительного клейма - БЯ) (НТК №01-20). |
Поверители
Другие Уровнемеры
РБ 03 07 1899 14
Уровнемеры микроволновые серии SITRANS LR
"Siemens-Milltronics Process Instruments Inc"
РБ 03 07 0948 15
Уровнемеры ультразвуковые MultiRanger Plus, SITRANS LUT
"Siemens-Milltronics Process Instruments Inc"